Штрафы за нарушения ПДД
Основные федеральные санкции: от ОСАГО и ремня до скорости и парковки. Для каждой ситуации есть ссылка на статью КоАП.
Показано: 33 ситуаций
| Нарушение | Ответственность | КоАП РФ |
|---|---|---|
| СкоростьПревышение скорости более чем на 20, но не более чем на 40 км/ч | 750 ₽ | Ст. 12.9 ч. 2 ↗ |
| СкоростьПревышение более чем на 40, но не более чем на 60 км/ч | 1 500–2 250 ₽ | Ст. 12.9 ч. 3 ↗ |
| СкоростьПревышение более чем на 60, но не более чем на 80 км/ч | 3 000–3 750 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев | Ст. 12.9 ч. 4 ↗ |
| СкоростьПревышение более чем на 80 км/ч | 7 500 ₽ или лишение прав на 6 месяцев | Ст. 12.9 ч. 5 ↗ |
| СкоростьПовторное превышение более чем на 40, но не более чем на 60 км/ч | 3 000–3 750 ₽ | Ст. 12.9 ч. 6 ↗ |
| СкоростьПовторное превышение более чем на 60 км/ч При автоматической фиксации — штраф 7 500 ₽. | Лишение прав на 1 год | Ст. 12.9 ч. 7 ↗ |
| СветофорПроезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика Кроме случаев на железнодорожных переездах и нарушения стоп-линии. | 1 500 ₽ | Ст. 12.12 ч. 1 ↗ |
| СветофорНарушение требования остановиться перед стоп-линией на запрещающий сигнал | 800 ₽ | Ст. 12.12 ч. 2 ↗ |
| СветофорПовторный проезд на запрещающий сигнал | 7 500 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев | Ст. 12.12 ч. 3 ↗ |
| БезопасностьНепристёгнутый ремень водителя или перевозимого пассажира; нарушение правил мотошлемов | 1 500 ₽ | Ст. 12.6 ↗ |
| БезопасностьНарушение требований к перевозке детей Для обычного водителя. Для самозанятого при перевозке пассажиров и багажа легковым такси — 50 000 ₽ (примечание 2). | 5 000 ₽ | Ст. 12.23 ч. 3 ↗ |
| БезопасностьИспользование телефона во время движения без устройства для переговоров без рук | 1 500 ₽ | Ст. 12.36.1 ↗ |
| ОСАГООбязательное страхование ОСАГО отсутствует | 800 ₽ | Ст. 12.37 ч. 2 ↗ |
| ОСАГОПовторное отсутствие обязательного ОСАГО | 3 000–5 000 ₽ | Ст. 12.37 ч. 3 ↗ |
| ОСАГОВодитель не вписан в ограниченный полис либо поездка вне указанного периода использования | 500 ₽ | Ст. 12.37 ч. 1 ↗ |
| Знаки и разметкаОбщее нарушение требований знаков или разметки Если нарушение не относится к специальному составу этой или другой статьи. | Предупреждение или 750 ₽ | Ст. 12.16 ч. 1 ↗ |
| Знаки и разметкаПоворот налево или разворот в нарушение знаков либо разметки | 1 500–2 250 ₽ | Ст. 12.16 ч. 2 ↗ |
| Знаки и разметкаДвижение навстречу потоку по дороге с односторонним движением | 7 500 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев | Ст. 12.16 ч. 3 ↗ |
| Знаки и разметкаПовторное движение навстречу потоку по односторонней дороге При автоматической фиксации — штраф 7 500 ₽. | Лишение прав на 1 год | Ст. 12.16 ч. 3.1 ↗ |
| МанёврыНарушение расположения ТС, встречного разъезда или движение по обочине | 2 250 ₽ | Ст. 12.15 ч. 1 ↗ |
| МанёврыДвижение по велосипедной или пешеходной дорожке либо тротуару в нарушение ПДД | 2 000 ₽ | Ст. 12.15 ч. 2 ↗ |
| МанёврыНарушение ПДД при объезде препятствия с выездом на встречную полосу | 1 500–2 250 ₽ | Ст. 12.15 ч. 3 ↗ |
| МанёврыЗапрещённый выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути Кроме объезда препятствия по части 3. | 7 500 ₽ или лишение прав на 4–6 месяцев | Ст. 12.15 ч. 4 ↗ |
| МанёврыПовторный запрещённый выезд на встречную полосу При автоматической фиксации — штраф 7 500 ₽. | Лишение прав на 1 год | Ст. 12.15 ч. 5 ↗ |
| ПешеходыНе уступили дорогу пешеходу, велосипедисту или другому участнику с преимуществом За исключением водителей транспортных средств. | 1 500–2 500 ₽ | Ст. 12.18 ↗ |
| Остановка и стоянкаОстановка или стоянка в нарушение запрещающих знаков или разметки | 2 250 ₽; в Москве и Санкт-Петербурге — 4 500 ₽ | Ст. 12.16 ч. 4–5 ↗ |
| Остановка и стоянкаОбычное нарушение правил остановки или стоянки В Москве и Санкт-Петербурге — 2 500 ₽. Кроме специальных составов статьи. | Предупреждение или 500 ₽ | Ст. 12.19 ч. 1, 5 ↗ |
| Остановка и стоянкаОстановка или стоянка на месте для инвалидов без законного основания | 5 000 ₽ | Ст. 12.19 ч. 2 ↗ |
| Остановка и стоянкаОстановка или стоянка на переходе, ближе 5 м перед ним или на тротуаре Кроме вынужденной остановки и других предусмотренных законом исключений. | 1 000 ₽; в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 ₽ | Ст. 12.19 ч. 3, 6 ↗ |
| Остановка и стоянкаОстановка или стоянка на остановке маршрутного транспорта, стоянке такси либо ближе 15 м Кроме разрешённой посадки/высадки, вынужденной остановки и специальных случаев. | 1 000 ₽; в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 ₽ | Ст. 12.19 ч. 3.1, 6 ↗ |
| Остановка и стоянкаОстановка или стоянка на трамвайных путях либо далее первого ряда Кроме вынужденной остановки и специальных случаев. | 1 500 ₽; в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 ₽ | Ст. 12.19 ч. 3.2, 6 ↗ |
| Остановка и стоянкаОстановка или стоянка с препятствием другим ТС либо в тоннеле | 2 000 ₽; в Москве и Санкт-Петербурге — 3 000 ₽ | Ст. 12.19 ч. 4, 6 ↗ |
| ОпьянениеУправление транспортным средством в состоянии опьянения Если действия не содержат уголовно наказуемого деяния. | 45 000 ₽ и лишение прав на 1,5–2 года | Ст. 12.8 ч. 1 ↗ |
По вашему запросу ничего не найдено. Измените слово или выберите другой раздел.
Как пользоваться таблицей
Указаны полные размеры штрафов. По части 1.3 статьи 32.2 КоАП некоторые штрафы можно оплатить в размере 75% суммы в течение 30 дней со дня вынесения постановления. Есть исключения, в том числе опьянение и ряд повторных нарушений. Проверить условия уменьшенной оплаты ↗.
Это подборка основных федеральных нарушений для водителей, а не вся глава 12 КоАП. Региональные составы, эвакуация, хранение автомобиля и специальные санкции для организаций в суммы не включены. Учитывайте часть статьи, повторность, способ фиксации и место нарушения. Точная квалификация и назначенное наказание указаны в постановлении.
Основание: КоАП РФ от 30.12.2001 №195-ФЗ. Каждая включённая статья проверена при актуализации страницы. Если норма изменится позже указанной даты, ориентируйтесь на действующую редакцию закона.
Рассчитать ОСАГО